🏆 神户胜利船 - 卫冕冠军
2024赛季J1联赛冠军,拥有伊涅斯塔等世界级球星,进攻火力全联赛最强,本赛季继续领跑积分榜。
J1联赛积分榜实时更新 · 日本职业足球权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 25 | +37 | 74 | ↑ |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 28 | +30 | 70 | ↑ |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 30 | +25 | 68 | → |
| 4 | 横滨水手 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 35 | +25 | 66 | ↓ |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 38 | +18 | 62 | ↑ |
| 6 | FC东京 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 40 | +10 | 58 | ↓ |
| 7 | 大阪钢巴 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | → |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 36 | +9 | 54 | ↑ |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 40 | +2 | 50 | ↓ |
| 10 | 浦和红钻 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | +2 | 49 | → |
| 11 | 大阪樱花 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 45 | ↓ |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | ↑ |
| 13 | 福冈黄蜂 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 | → |
| 14 | 京都不死鸟 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | 38 | ↓ |
| 15 | 札幌冈萨多 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 48 | -15 | 36 | ↓ |
| 16 | 清水心跳 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | 34 | → |
| 17 | 湘南比马 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 48 | -20 | 31 | ↓ |
| 18 | 东京绿茵 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 48 | -22 | 29 | ↓ |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 52 | -30 | 24 | ↓ |
| 20 | 磐田喜悦 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 58 | -38 | 20 | ↓ |
* 排名数据截至2025赛季最新轮次,积分榜实时更新中
2024赛季J1联赛冠军,拥有伊涅斯塔等世界级球星,进攻火力全联赛最强,本赛季继续领跑积分榜。
日本足球历史最悠久的俱乐部之一,青训体系出色,防守稳固,本赛季表现强势位居第二。
曾获亚冠联赛冠军,日本最成功的俱乐部之一,阵容深度强大,本赛季稳居前三。
近年来崛起的强队,拥有多名日本国脚,攻守平衡,是本赛季冠军有力争夺者。
2025-06-15 · J1联赛第34轮 · 伊涅斯塔助攻制胜球
2025-06-14 · J1联赛第34轮 · 锋线三叉戟各入一球
2025-06-13 · 保级大战 · 提前两轮确定降级名额
2025-06-12 · 联赛改革 · 新增两支J2升级球队
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 16 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 |
| 4 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 13 |
| 5 | 宫市亮 | FC东京 | 12 |
🔹 降级区:目前鸟栖砂岩(第19名/24分)、磐田喜悦(第20名/20分)已基本确定降级,东京绿茵(第18名/29分)面临巨大保级压力。
🔹 争冠区:神户胜利船领先广岛三箭4分,鹿岛鹿角紧随其后,三队将展开激烈的冠军争夺战。
🔹 亚冠资格:J1联赛前3名获得亚冠精英联赛参赛资格,第4名参加亚冠二级联赛。
J2联赛前两名已基本锁定升级名额,附加赛竞争激烈
J联赛已成为日本国家队人才输送的核心平台
从青训到职业化,J联赛如何打造亚洲顶级联赛